Игроки
Имя | Амплуа | Возраст | ||
---|---|---|---|---|
Михаил КРАЮШКИН | Полевой игрок | 35 | ||
1 | Максим РОДИОНОВ | Вратарь | 42 | |
2 | Александр БАТУРИН | Полевой игрок | 33 | |
4 | Артём ЗАХАРОВ | Полевой игрок | 33 | |
5 | Антон СОЛОВЬЕВ | Полевой игрок | 29 | |
7 | Никита КОНОВАЛОВ | Полевой игрок | 22 | |
7 | Станислав ЖИГАЛОВ | Полевой игрок | 23 | |
8 | Илья ЛОБАНОВ | Полевой игрок | 24 | |
9 | Георгий ЖУКОВ | Полевой игрок | 31 | |
9 | Иван МАКСИМОВ | Полевой игрок | 25 | |
10 | Денис БОРИСОВ | Полевой игрок | 34 | |
11 | Владимир ДЕВНИН | Полевой игрок | 23 | |
12 | Владимир ЛЕПЁШКИН | Полевой игрок | 36 | |
13 | Роман ХУДЯКОВ | Полевой игрок | 33 | |
14 | Дмитрий ПАСТУХОВ | Полевой игрок | 22 | |
14 | Дмитрий ДОЛГОВ | Полевой игрок | 27 | |
14 | Александр ХАГИН | Полевой игрок | 23 | |
15 | Максим АГЕЕВ | Полевой игрок | 31 | |
17 | Николай КОТОВ | Полевой игрок | 35 | |
17 | Кирилл СУТОРМИН | Полевой игрок | 26 | |
19 | Алексей НИБУСИН | Полевой игрок | 36 | |
19 | Андрей САЛЬНИКОВ | Полевой игрок | 38 | |
21 | Иван САЛЯЕВ | Полевой игрок | 26 | |
21 | Дмитрий ВОРОБЬЕВ | Полевой игрок | 29 | |
22 | Николай ГЕРМАНОВ | Полевой игрок | 25 | |
25 | Александр ВОРОНИН | Полевой игрок | 34 | |
28 | Руслан КАДУШКИН | Полевой игрок | 31 | |
33 | Павел ДОНЦОВ | Полевой игрок | 33 | |
46 | Александр КУРНИКОВ | Вратарь | 25 | |
47 | Дмитрий ВЕРШИНИН | Полевой игрок | 27 | |
81 | Сергей ЗАЙЦЕВ | Вратарь | 22 | |
87 | Георгий СУМАЧЕВ | Полевой игрок | 24 | |
87 | Олег БЫКОВ | Полевой игрок | 33 | |
88 | Олег РАЗМАХОВ | Полевой игрок | 23 | |
89 | Павел ЕРЕМЕЙКИН | Полевой игрок | 19 | |
99 | Кирилл СИНИЦЫН | Полевой игрок | 24 |
Примечание: